広告

IGF-1の基準値[糖尿病内科医のメモ]

IGF-1(ソマトメジンC)の値は年齢とともに変化します.検査会社SRLBMLのRIA法での測定基準値を参考に作表しています.

目次

DHEA-Sの基準値

年齢 男性 女性
0 11-149 15-154
1 14-148 23-186
2 18-154 32-213
3 24-164 40-227
4 32-176 48-238
5 44-193 56-252
6 55-215 69-287
7 63-247 89-357
8 72-292 111-438
9 84-350 133-517
10 99-423 155-588
11 113-499 175-638
12 125-557 188-654
13 133-579 193-643
14 138-570 193-625
15 141-552 192-614
16 142-543 192-611
17 142-540 191-599
18 142-526 188-574
19 143-501 182-539
20 142-470 175-499
21 139-436 168-459
22 135-405 161-425
23 131-379 155-397
24 128-356 151-375
25 125-337 147-358
26 119-329 146-336
27 116-322 141-328
28 114-315 137-320
29 111-309 133-312
30 109-303 129-304
31 107-297 126-297
32 105-292 122-290
33 103-287 119-283
34 102-283 115-277
35 100-279 112-271
36 99-275 109-265
37 97-272 106-260
38 96-269 103-254
39 95-266 100-250
40 94-263 98-245
41 94-261 95-240
42 93-259 93-236
43 92-257 90-233
44 92-255 88-229
45 91-253 87-226
46 90-250 85-224
47 90-250 83-221
48 89-248 82-219
49 88-246 81-218
50 87-245 80-216
51 87-243 79-215
52 86-242 78-213
53 85-240 77-212
54 84-239 76-211
55 84-238 75-210
56 83-237 74-208
57 82-236 73-207
58 81-235 72-205
59 80-233 71-203
60 79-232 70-201
61 77-230 69-198
62 76-228 68-196
63 75-226 66-194
64 73-224 65-191
65 72-221 64-188
66 70-219 62-186
67 68-216 61-183
68 66-213 60-180
69 65-209 59-177
70 63-206 57-175
71 61-202 56-172
72 58-198 55-170
73 56-194 54-167
74 54-190 53-165
75 52-185 52-163
76 50-181 50-160
77 48-177 49-158

単位はng/mLです.

糖尿病内科的コメント

IGF-1の値は血液検査でわかりますが,専門の内分泌科を受診しないと測定されることはほとんどありません.成長,発達の異常を疑う際に測定することがあります.

プロフィール

やさしい糖尿病内科医
山村 聡(やまむら そう)

九州生まれ、九州育ち、九州大学医学部卒。大学病院で糖尿病・代謝・内分泌内科助教、市中病院勤務後退局。フリーランスを経て、銀座有楽町内科院長。

病気を治療する医師であると同時に、生涯の健康を保つパートナーでありたいと思っています。

趣味はお酒と血糖値。診察室で患者さんと喋ることも好きですが、気のおけない友人とお酒を飲むことも大好きです。自分の幸せも大切にしながら,社会が豊かになることに貢献できたら最高です.

いつも最後まで読んでいただきありがとうございます.

わたしの詳しいプロフィールはこちら